Rangfolge (BETA)
Ranking de criadores de WorldKittens.
Rangfolge | Zwinger Name | Land | Rasse | Würfe |
---|---|---|---|---|
1 | Cats Kingdom*USA | Vereinigte Staaten | Britisch Kurzhaar | 1 |
2 | Siberian Magic | Russische | Sibirische Katze | - |
3 | Berkano | Spanien | Maine Coon | 7 |
4 | AngelDream | Vereinigtes Königreich | Maine Coon | 1 |
5 | CASTALYNX | Spanien | Maine Coon | 3 |
6 | de Bois D'Ore*CZ | Tschechische Republik | Britisch Kurzhaar | - |
7 | Royal Pink Paws | Österreich | Ragdoll, Sibirische Katze | 1 |
8 | RiversideRags | Vereinigte Staaten | Ragdoll | 1 |
9 | La Grandemaison | Spanien | Britisch Kurzhaar, British Longhair | - |
10 | Tabea cattery | Tschechische Republik | Britisch Kurzhaar | 1 |
11 | Sheerfold | Russische | Scottish Fold | 1 |
12 | SPARK HEAT | Russische | Sibirische Katze | 1 |
13 | Mageia bengal | Spanien | Bengal | 1 |
14 | Snowy Glove *ES | Spanien | Birma | - |
15 | Speedy Paw | Italien | Chartreux | - |
Zeige Seite 1 von 4
(*) Beta.